状态: 已停止
← 请先选择实验
实时数据
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 裂纹长度 a | 0.0000 | mm |
| 当前载荷 | 0.0 | kN |
| 估算谷值 | 0.0 | kN |
| 温度 | 0.0 | °C |
| 湿度 | 0.0 | %RH |
| NaCl 浓度 | 0.00 | % |
| pH | 0.00 | |
| 循环次数 N | 0 | 次 |
| 试验计时 | 00:00:00 |
数据状态:启动中
裂纹长度 - 循环次数曲线
暂无数据
请选择批次或等待数据采集
裂纹长度 a
数据点: 0Paris 曲线 (da/dN - ΔK)
暂无 Paris 曲线数据
需要足够的数据点计算增长率
Paris 公式: da/dN = C(ΔK)^m (双对数坐标)